
| Hardwarefunktionalitäten | |
|---|---|
| Schnittstelle | 10/100Mbps-RJ45-Port RJ11-Port |
| Tasten | Power |
| Externe Stromversorgung | 5V/1A Gleichspannung |
| IEEE-Standards | IEEE802.3 IEEE802.3u |
| ADSL-Standards | Fullrate-ANSI-T1.413 Release 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 Annex A (für die meisten deutschen DSL-Anbieter nicht geeignet) |
| ADSL2-Standards | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| ADSL2+-Standards | ITU-T G.992.5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 140mm*92mm*29mm |
| Softwarefunktionalitäten | |
|---|---|
| Servicequalität | QoS-Remarking basierend auf IPP/ToS, DSCP und 802.1p |
| Port-Weiterleitung | Virtueller Server DMZ ACL(Zugangskontrollliste) |
| VPN-Passthrough | PPTP L2TP IPSec-Passthrough |
| ATM/PPP-Protokolle | ATM-Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - bis zu 8 PVCs, |
| Erweiterte Funktionen | Traffic-Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic-Host-Configuration-Protokoll (DHCP), DHCP-Weiterleitung; Network Address Translation (NAT); Statisches Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS-Weiterleitung, DDNS IGMP-Multicast, UPnP |
| Sicherheit | NAT-Firewall, MAC-/IP-/URL-Filterung |
| Management | Webbasierte Konfiguration (HTTP), Fernwartung, Telnet-Management, SNMP v1/2c, SNMP-over-EOC, Webbasiertes Firmware-Upgrade, Diagnosetools |
| SONSTIGE | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE FCC RoHS |
| Lieferumfang | TD-8816 Externer Splitter RJ11-Telefonkabel RJ45-Ethernet-Kabel Schnellinstallationsanleitung CD Spannungsadapter |
| Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7 oder 8 MacOS® NetWare® UNIX® Linux |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend |